Objednávky 2015
01/2015 | 02.01.2015 | Art Rea, s.r.o., BA | koncert | 600,- € |
02/2015 | 02.01.2015 | Richard Mattertaj, PK | služby - realiz. film. predstavenia | 4,50 €/ hod. |
03/2015 | 02.01.2015 | Jozef Marušinec, Doľany | celoroč. servis EPS | podľa faktúry |
04/2015 | 02.01.2015 | Mgr. Kvetoslava Štrbová, PK | výuka kurzu seniorov - spoloč. tance | 3,96 €/ vyuč. hod. |
05/2015 | 02.01.2015 | ORGO - LIFT, PK | celoroč. údržba výťahov | podľa faktúry |
06/2015 | 02.01.2015 | CONET, PK | tlač programu | podľa faktúry |
07/2015 | 02.01.2015 | LIVONEC, s.r.o., PK | celoroč. služby technika PO a BOZP | podľa faktúry |
08/2015 | 02.01.2015 | Elektroservis NOGA, PK | celoroč. servis elektric. zariadení | podľa faktúry |
09/2015 | 02.01.2015 | Dobrovoľný hasičský zbor, PK | celoroč. protipožiar. služby | podľa faktúry |
10/2015 | 02.01.2015 | HJM spol. s.r.o., BA | pranie a žehlenie prádla - I. polrok | podľa faktúry |
11/2015 | 02.01.2015 | GO copy, s.r.o. | celoroč. údržba kopír. stroja a PC | podľa faktúry |
12/2015 | 02.01.2015 | Teletrans, s.r.o., BA | celoročná údržba | podľa faktúry |
1/2015/MIC 2/2015/MIC 3/2015/MIC 13/2015 |
05.01.2015 08.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 |
Revia Malokarpatská komunitná nadácia, PK Branislav Chovan - Telmi face to face, BA Vladimír Čuvala, Modra LP Studio s.r.o., Viničné |
publikácie - Tragédia pezinských židov v SJ publikácia - V kraji vína Pohľadnice Malé Karpaty divadelné predstavenie |
100,- € 118,80 € 63,- € 310,- € |
14/2015 | 09.01.2015 | Řád Červ. Nosov, Blatnice pod Sv. Ant. | divadelné predstavenie | 152,- € |
15/2015 | 09.01.2015 | BARRACUDA MOVIE, s.r.o., BA | divadelné predstavenie | 650,- € |
16/2015 | 09.01.2015 | Div. agentúra Žihadlo, Malacky | divadelné predstavenie | 200,- € |
17/2015 | 05.02.2015 | Div. na Predmestí, Spišs.Nová Ves | divadelné predstavenie | 250,- € |
18/2015 4/2015/MIC |
05.02.2015 09.02.2015 |
MRP-COMPANY,spol. s.r.o., Valaská Ľudovít Slimák, Pezinok |
upgrade účtovného systému Výkladový slovník pezinčiny |
42,35 € 180,- € |
19/2015 | 20.02.2015 | Juraj Špot, Smolenice | detský program | 300,- € |
20/2015 | 20.02.2015 | EUROPLYN, s.r.o., Malacky | regulátor tlaku plynu+montáž | 1162,- € |
21/2015 5/2015/MIC 6/2015/MIC 7/2015/MIC |
20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 |
Anglo - Import, s.r.o., Pezinok Lenka Jankuliaková, Námestovo Václav Bobek, Námestovo A.L.I., spol. s.r.o., BA |
LED reklama Obrázok Pk Obrazok Pk CD Nelka Leksová - Detský rok |
100,- € 5,- € 12,- € 294,- € |
22/2015 | 18.03.2015 | Milan Gaštan, Pezinok | oprava ložiska poloosi | podľa faktúry |
23/2015 | 18.03.2015 | Dušan Lančarič, Pezinok | divadelné predstavenie | 1302,- € |
24/2015 | 20.03.2015 | MVK - SECURITY, s.r.o., BA | uvádzači na predstavenie | 5,- €+DPH/os./hod. |
25/2015 8/2015/MIC |
20.03.2015 26.03.2015 |
J. Razesbergerová, Úvaly u Prahy Ing. Rusnák Ernest, Levoča |
koncert kapely JÁRINKY turistické známky |
22000,- Kč 100,64 € |
26/2015 | 31.03.2015 | Dych. hudba LIDEČANKA, Lidečko | koncert dych. hudby | 30000,- Kč |
27/2015 | 07.04.2015 | EDUŠO - R. Krátky, Pezinok | občerstvenie účink. | 52,- €+DPH |
28/2015 | 05.05.2015 | Mgr.art J. Pokorná Kelemenová, BA | bábkové predstavenie | 190,- € |
29/2015 | 06.05.2015 | Ján Kulich, Handlová | vystúpenie MDD | 500,- € |
30/2015 | 06.05.2015 | Juraj Špot, Smolenice | vystúpenie MDD | 300,- € |
31/2015 | 06.05.2015 | CREATIVE SHOWS, s.r.o., BA | predstavenie | 550,- € |
32/2015 | 06.05.2015 | Marián Loj, Báhoň | tribúna + rozloženie | 390,- € |
33/2015 | 06.05.2015 | STRAŽANOVO BÁB. DIVADLO, BA | detské divadel. predst. | 250,- € |
34/2015 | 06.05.2015 | OPTIO s.r.o., BA | materiál na opravu | 468,- € |
35/20126 | 06.05.2015 | B. Gažík, Ivanka pri Dunaji | natretie plátna v prírodnom kine | 764,40 € |
36/2015 | 14.05.2015 | Dušan Lančarič, Pezinok | divadelné predstavenie | 1140,- € |
37/2015 | 15.05.2015 | P. Held, PK | rozpálenie nádrže | 440,- € |
38/2015 9/2015/MIC 10/2015/MIC |
15.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 |
RECORD s.r.o., Zvolen Lenka Jankuliaková, Námestovo Václav Bobek, Námestovo |
divadelné predstavenie Obrázky PK Obrázky Pk |
408,- € 36,- € 30,- € |
39/2015 | 08.06.2015 | Divadlo HAPPY, O. Hoffmannová, BA | detské divadel. predst. | 150,- € |
40/2015 | 08.06.2015 | Divadielko Svetielko, Nitra | detské divadel. predst. | 150,- € |
41/2015 | 08.06.2015 | Divadlo LUDUS, Ing. V. Pažitná, BA | divadelné predstavenie | 250,- € |
42/2015 | 08.06.2015 | Theatre Fotissimo, V. Kulíšek, Trenčín | divadelné predstavenie | 220,- € |
43/2015 | 08.06.2015 | Divadlo HAAF, Slovenský Grob | divadelné predstavenie | 200,- € |
44/2015 | 08.06.2015 | Divadlo SemTamFór, Slavičín, ČR | divadelné predstavenie | 350,- € |
45/2015 | 08.06.2015 | Divadelné centrum, Martin | divadelné predstavenie | 450,- € |
46/2015 | 09.06.2015 | DH GRINAVANKA, PK | koncert | 250,- € |
47/2015 | 26.06.2015 | HJM spol. s.r.o., BA | pranie a žehlenie prádla - II. polrok | podľa faktúry |
48/2015 | 30.06.2015 | Divadelná agentúra Žihadlo, Malacky | detské divadel. predst. | 200,- € |
11/2015/MIC 3/2015/V |
10.07.2015 10.07.2015 |
OZ Museum Vinorum, Pezinok OZ Sirius, BA |
Časopis Historika č. 1/2015 účinkovanie |
17,- € 420,- € |
4/2015/V | 10.07.2015 | DH Grinavanka, PK | účinkovanie | 450,- € |
5/2015/V | 10.07.2015 | Marek Noskovič, PK | účinkovanie | 300,- € |
6/2015/V | 10.07.2015 | Jan Chvátal, Praha | účinkovanie | 1200,- € |
7/2015/V | 10.07.2015 | Gizela Oňová, BA | účinkovanie | 270,- € |
8/2015/V | 10.07.2015 | Marek Rajt, Veľký Grob | účinkovanie | 350,- € |
9/2015/V | 10.07.2015 | David Krejčí, Hôrka nad Váhom | účinkovanie | 500,- € |
10/2015/V | 10.07.2015 | InnoSense, s.r.o., BA | účinkovanie | 1500,- € |
11/2015/V | 10.07.2015 | TC Merlin, Snina | účinkovanie | 1300,- € |
12/2015/V | 10.07.2015 | Silvia Bertová, BA | účinkovanie | 1300,- € |
13/2015/V | 10.07.2015 | ÚTŽ, o.z., A. Šoltés, BA | svetelná show | 220,- € |
14/2015/V | 10.07.2015 | Richard Cíferský, PK | účinkovanie | 200,- € |
15/2015/V | 10.07.2015 | Mgr. R. Féder, FUNNY FELLOWS, Vištuk | účinkovanie | 800,- € |
16/2015/V | 10.07.2015 | FLUENT PRODUCT DVA, s.r.o., Martin | účinkovanie | 1500,- € |
17/2015/V | 10.07.2015 | Agentúra JOMA PLUS, BA | účinkovanie | 2500,- € |
18/2015/V | 10.07.2015 | DH Šarfianka, Blatné | účinkovanie | 250,- € |
19/2015/V | 10.07.2015 | MikMix, s.r.o., Bošáca | ozvučenie | 400,- € |
20/2015/V | 10.07.2015 | Barbora Marcinová, Martin | moderovanie | 200,- € |
21/2015/V | 10.07.2015 | ZERO Event s.r.o., BA | účinkovanie | 4500,- € |
49/2015 | 15.07.2015 | FESTUM AETERNUM, BA | účinkovanie | 500,- € |
50/2015 | 15.07.2015 | MIROSLAV NOVÁK-REZ, Lipovec | opravy, odbor. prehl. a skúš. elektroin. | podľa faktúry |
51/2015 | 15.07.2015 | Tadeáš Hrozáň, Boldog | účinkovanie | 200,- € |
52/2015 | 15.07.2015 | ENIPRO, a.s., BA | ročná kontrola vodných clôn | 381,60 € |
53/2015 | 20.07.2015 | EKOTOALETY, s.r.o., Senec | prenájom a čistenie | 146,- € |
54/2015 | 28.07.2015 | LP STUDIO, s.r.o., Viničné | divadelné predstavenie | podľa faktúry |
22/2015/V | 28.07.2015 | Ľuboš Somík, PK | účinkovanie | 350,- € |
23/2015/V | 28.07.2015 | Jozef Banedik, BA | účinkovanie | 500,- € |
24/2015/V | 28.07.2015 | Jozef Kozár,Šurany | účinkovanie | 400,- € |
12/2015/MIC 13/2015/MIC 14/2015/MIC 55/2015 |
03.08.2015 03.08.2015 04.08.2015 06.08.2015 |
Lenka Jankuliaková, Námestovo Václav Bobek, Námestovo LSgraviIR, s.r.o., Zvolen Agentúra MaKiLe, s.r.o., BA |
Magnetky Pk, Obrazky Pk Magnetky Pk, Obrazky Pk Drevené magnetky detské divadelné predstavenie |
62,- € 62,- € 120,- € 150,- € |
56/2015 | 10.08.2015 | Sloven. fest. orchester, A. Jablokov, BA | účinkovanie | 500,- € |
57/2015 | 10.08.2015 | FS LIPKA o.z., Dubová pri Modre | účinkovanie | 200,- € |
58/2015 | 10.08.2015 | František Molnár, PK | výmena skiel | podľa faktúry |
25/2015/V | 10.08.2015 | OZ EMANUEL, BA | účinkovanie | 500,- € |
26/2015/V | 10.08.2015 | ZUŠ E. Suchoňa, PK | účinkovanie | 0,- € |
27/2015/V | 10.08.2015 | GROOVE DANCE, B. Jurášová, PK | účinkovanie | 0,- € |
28/2015/V | 10.08.2015 | FSS RADOSŤ, PK | účinkovanie | 0,- € |
29/2015/V | 10.08.2015 | OZ FSS OBSTRLÉZE, PK | účinkovanie | 0,- € |
30/2015/V | 17.08.2015 | SMART JOB, M. Kuštár, BA | účinkovanie | 450,- € |
31/2015/V | 17.08.2015 | RONDO, Ľ. Pukša, Levice | účinkovanie | 400,- € |
32/2015/V | 17.08.2015 | FS DEVÍN, BA | účinkovanie | 500,- € |
33/2015/V | 17.08.2015 | TRADITION, BA | účinkovanie | 500,- € |
34/2015/V | 17.08.2015 | ĽH O. KANDRÁČA, Krásna Lúka | účinkovanie | 1800,- € |
35/2015/V | 17.08.2015 | Ladislav Vyberal, PK | účinkovanie | 300,- € |
36/2015/V | 17.08.2015 | Display s.r.o., BA | účinkovanie | 900,- € |
37/2015/V | 17.08.2015 | BUKASOVÝ MASÍV, I. Dugovič, Modra | účinkovanie | 500,- € |
38/2015/V | 17.08.2015 | ARION, V. Ulrich, PK | účinkovanie | 600,- € |
39/2015/V | 17.08.2015 | V. Križan, BA | účinkovanie | 200,- € |
40/2015/V | 17.08.2015 | Igor Pavelica, BA | účinkovanie | 300,- € |
41/2015/V | 17.08.2015 | Rudolf Filip, Piešťany | účinkovanie | 200,- € |
42/2015/V | 17.08.2015 | Alexandra Niklíčková, Dobrovice | účinkovanie | 250,- € |
43/2015/V | 17.08.2015 | OÚ Šenkvice, p. Keplinger | ubytovanie | 26,- € |
44/2015/V | 17.08.2015 | PROMO ACTIVITY s.r.o., BA | stany | 360,- € |
45/2015/V | 17.08.2015 | OZ Nieimens, Ivanka pri Dunaji | alegor. sprievod | 180,- € |
59/2015 | 17.08.2015 | Servis javis. zariad., Z. Kopčok, Príbovce | revízia javis. ťahov a zdvíh. zariadenia | podľa faktúry |
60/2015 | 07.09.2015 | Teater FEDER, Mgr.art. Feder, Vištuk | detské predstavenie | 150,- € |
47/2015/V | 14.09.2015 | PROCKL COMPANY, Ing. Prockl, BA | zábradlie | 68,- €+DPH |
49/2015/V | 14.09.2015 | Stage Hands s.r.o., B | pomocné práce | podľa faktúry |
50/2015/V | 14.09.2015 | Eurolandia, s.r.o., Prievidza - A. Hrdá | moderovanie Aleg. sprievodu | 150,- € |
61/2015 | 14.09.2015 | PROCKL COMPANY, Ing. Prockl, BA | matice na nohy | 96,- €+ DPH |
62/2015 | 14.09.2015 | ARECO SYSTEM s.r.o., Ostrava Muglin | servis. práce, doinštal. pokladne kino | 81,- € |
51/2015/V | 14.09.2015 | Zaex - Ing. R. Zajíček, Doľany | zabezpeč. kult. poduj. | 300,- € |
63/2015 15/2015/MIC 16/2015/MIC 17/2015/MIC |
14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 |
ZÁMOČNÍCTVO, F. Libant, PK Sonia magnets, Pezinok Lenka Jankuliaková, Námestovo Václav Bobek, Námestovo |
výroba zábradlia Magnetky Pk Obrazky Pk, Magnetky Obrazky Pk, Magnetky |
70,- +DPH 32,- € 32,- € 48,- € |
64/2015 | 18.09.2015 | Milan Gaštan, PK | oprava spojky v služob. vozidle CITROEN | podľa faktúry |
65/2015 | 25.09.2015 | Umelec. agentúra ELMA, BA | divadelné predstavenie | 220,- € |
66/2015 | 25.09.2015 | GAS - THERM, Malacky | nastav. spaľovania 2 pretlak. kotlov | 240,- € bez DPH |
67/2015 | 25.09.2015 | G-TEC Professional, s.r.o., PK | výmena koliesok na vozík. pod kino-repr. | 324,- € s DPH |
68/2015 | 25.09.2015 | Harry Teater, o.z., Banská Bystrica | detské divadel. predstavenie | 250,- € |
69/2015 | 30.09.2015 | Milan Gaštan, PK | oprava služobného auta ŠKODA FABIA | podľa faktúry |
18/2015/MIC 70/2015 |
02.10.2015 05.10.2015 |
Toman & Toman, Krnov Občian. združ. BORIS, BA |
Drevené pohľ. s obálkou divadelné predstavenie |
133,- € 600,- € |
71/2015 | 12.10.2015 | TATRA UNIT.CORP.,a.s.Hotel Rozálka, PK | ubytovanie | podľa faktúry |
72/2015 | 12.10.2015 | Milan Grell - Grafit, PK | ceny - Superdivák | 42,10 € |
73/2015 | 12.10.2015 | Jozef Benedik, BA | vystúpenie | 500,- € |
74/2015 | 19.10.2015 | K. Aulitisová, div. agentúra PIKI, PK | dets. divadelné predstavenie | 70% z tržby |
19/2015/MIC 20/2015/MIC 75/2015 |
10.11.2015 10.11.2015 12.11.2015 |
Lenka Jankuliaková, Námestovo Václav Bobek, Námestovo L+L Autobus. doprava, s.r.o., Senec |
Obrazky Pk Obrazky Pk doprava Dni Pezinka v Ml. Bolesl. |
22,- € 22,- € 870,- € |
76/2015 | 12.11.2015 | Divadlo DOBRETA, Darahovce | divadel. predstavenie | 650,- € |
77/2015 | 12.11.2015 | Webglobe - Yegon, s.r.o., BA | prevádzka domény | 95,56 € |
78/2015 | 18.11.2015 | OZ Kreatívci, BA | divadel. predstavenie | 1000,- € |
21/2015/MIC | 19.11.2015 | Trenas, s.r.o., Pezinok | oprava pokladnice | 53,04 € |
79/2015 | 19.11.2015 | GAS THERM, Malacky | oprava kotla | 40,- € |
80/2015 | 26.11.2015 | Marián Loj, Báhoň | tribúna+stavba tribúny | 390,- € |
81/2015 | 30.11.2015 | MVK SECURITY s.r.o., BA | bezpečnostná služby | 50,- € |
82/2015 | 30.11.2015 | OZ Mestské hudobné divadlo, Veľká Lúka | program - Vítanie Mikuláša | 650,- € |
83/2015 | 07.12.2015 | DH Grinavanka, PK | program - Vianočné trhy | 200,- € |
84/2015 | 07.12.2015 | OZ Poleno, BA | program - Vianočné trhy | 300,- € |
85/2015 | 07.12.2015 | MŠ Lienka, Smolenice | program - Vianočné trhy | 100,- € |
86/2015 | 07.12.2015 | ARION, PK | program - Vianočné trhy | 300,- € |
87/2015 | 07.12.2015 | Zaex - Ing. Rudolf Zajíček, Doľany | program - Vianočné trhy | 200,- € |
88/2015 | 08.12.2015 | DH MÁJOVANKA, Holíč | koncert | 600,- € |